ハッサム [編集]
No.0212 タイプ:むし/はがね 体重 :118.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッサム | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
技考察 [編集]
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
めざめるパワー(虫) | 虫 | 70(105) | 100 | - | タイプ一致技。 | |
ぎんいろのかぜ | 虫 | 60(90) | 100 | 能力↑10% | タイプ一致技。第三世代では物理技。PPが少ないため虫技2つ搭載もありえるか | |
はがねのつばさ | 鋼 | 70(105) | 90 | 防御↑10% | タイプ一致技。 | |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | |||
つるぎのまい | 無 | - | 攻撃を強化。抜き性能の向上に。 | |||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や交代読みで。 |
型考察 [編集]
対ハッサム [編集]
- 注意すべき点
- 対策方法
外部リンク [編集]
タグ: