バンギラス [編集]
No.0248 タイプ:いわ/あく 体重 :202.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
いわ/あく | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バンギラス | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
ばつぐん(4倍) | かくとう |
ばつぐん(2倍) | みず/くさ/じめん/むし/はがね |
ふつう(1倍) | でんき/こおり/いわ/ドラゴン |
いまひとつ(1/2) | ノーマル/ほのお/どく/ひこう/ゴースト/あく |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | エスパー |
技考察 [編集]
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
いわなだれ | 岩 | 75(112) | 90 | 怯み30% | タイプ一致技。 | |
かみくだく | 悪 | 80(120) | 100 | 防御↓20% | タイプ一致技。性能安定。 | |
じしん | 地 | 100 | 100 | - | 対鋼。 | |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 4倍狙い。 | |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | ギャラドスに。 | |
かえんほうしゃ | 炎 | 90 | 100 | 火傷10% | ハッサムに。 |
型考察 [編集]
対バンギラス [編集]
- 注意すべき点
- 対策方法
外部リンク [編集]
タグ: